Harmonogram zebrań wiejskich członków Banku Spółdzielczego w Szubinie – czerwiec 2021 r.
.
Lp. | Rejon | Sołectwo | Miejsce zebrania | Data, godz. | Obsługujący |
1. | Retkowo – 38 | Retkowo – 25 Ciężkowo – 10 Smarzykowo – 3 Wrzosy – 0 | Świetlica | 07.06.2021r. godz. 1000 | Prezes Wiceprezes |
2. | Chomętowo – 53 | Chomętowo – 17 Gąbin – 9 Jeziorowo – 1 Mąkoszyn – 3 Wąsosz – 11 Żędowo – 12 | Świetlica Szkoły | 08.06.2021r. godz. 1200 | Prezes Wiceprezes |
3. | Królikowo – 59 | Królikowo – 47 Chraplewo – 2 Dąbrówka Słupska – 7 Słupy – 3 | Świetlica | 07.06.2021r. godz. 1200 | Prezes Wiceprezes |
4. | Królikowo – 27 | Szaradowo – 6 Ameryczka – 5 Słonawy – 9 Zalesie – 7 | Świetlica | 07.06.2021r. godz. 1200 | Prezes Wiceprezes |
5. | Rynarzewo – 57 | Rynarzewo – 13 Kołaczkowo – 21 Kornelin -2+ Drogosław -1 Małe Rudy – 7 Szkocja – 5 Skórzewo – 0 Zamość -7 + Nadkanale – 1 | Świetlica OSP | 08.06.2021r. godz. 1630 | Prezes Wiceprezes |
6. | Jarużyn – 44 | Samoklęski Duże – 10 Jarużyn- 9 + Wymysłowo-5 Godzimierz – 3 Samoklęski Małe – 9 Tur – 8 + Brzózki – 0 | Świetlica | 08.06.2021r. godz. 1000 | Prezes Wiceprezes |
7. | Szubin -232 | Szubin – 171 Grzeczna Panna – 6 Kowalewo – 10 Łachowo – 11 Pińsko – 0 Smolniki – 9 Szubin Wieś – 9 Wolwark – 16 | Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30 | 07.06.2021r. godz. 1600 | Prezes Wiceprezes |
Przyjęto na posiedzeniu Zarządu dnia 19 maja 2021 r.
Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 26 maja 2021 r.
Joanna Śmigiel